

Productomschrijving:
Model: | WH9 | Plaats van herkomst | Changzhou, China |
Merk | Coresun Drive | Type | Bijgesloten |
Materiaal | 42CrMo, 50Mn | Uitgangskoppel | 17KN.m |
Tilting Moment Torque | 67.8KN.m | Houdkoppel | 48KN.m |
Statische axiale classificatie | 555KN | Statische radiale beoordeling | 222KN |
Dynamische axiale classificatie | 133KN | Dynamische radiale beoordeling | 117KN |
Overbrengingsverhouding | 61: 1 | Efficiëntie | 40% |
Toepassing:
Coresun Drive draaibare aandrijfmotormotoren WH9 met hydraulische motor voor boorinstallatie en bevestiging

CE en ISO voor draaikrans met hydraulische motor

Populaire tags: wormwielaandrijving voor graafmachinebevestiging, China, fabrikanten, leveranciers, aangepast

